AMD уже представила и настольные, и мобильные процессоры Ryzen на основе архитектуры Zen 3. Компании осталось лишь выпустить новые Ryzen Threadripper и серверные Epic. Про последние сейчас и пойдёт речь.
Источник раздобыл информацию сразу о 13 CPU Epyc поколения Milan, которые должны выйти на рынок через пару месяцев.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты, ГГц | Кэш-память L3, МБ | TDP, Вт |
Epyc 7763 | 64/128 | 2,45–3,5 | 256 | 280 |
Epyc 7713(P) | 64/128 | 2,0–3,675 | 256 | 225 |
Epyc 7643 | 48/96 | 2,3–3,6 | 256 | 225 |
Epyc 75F3 | 32/64 | 2,95–4,0 | 256 | 280 |
Epyc 7543(P) | 32/64 | 2,8–3,7 | 256 | 225 |
Epyc 7513 | 32/64 | 2,6–3,65 | 128 | 200 |
Epyc 74F3 | 24/48 | 3,2–4,0 | 256 | 240 |
Epyc 7443(P) | 24/48 | 2,85–4,0 | 128 | 200 |
Epyc 7413 | 24/48 | 2,65–3,6 | 128 | 180 |
Epyc 73F3 | 16/32 | 3,5–4,0 | 256 | 240 |
Epyc 7343 | 16/32 | 3,2–3,9 | 128 | 190 |
Epyc 7313(P) | 16/32 | 3,0–3,7 | 128 | 155 |
Epyc 72F3 | 8/16 | 3,7–4,1 | 256 | 180 |
Как можно видеть, по количеству ядер отличий от CPU текущего поколения не будет, но никто этого и не ожидал. Новая архитектура и прибавка примерно в 200 МГц к частотам обеспечат внушительный прирост производительности, в чём мы уже успели убедиться на примере Ryzen 5000.
При этом у Intel прямого ответа на такие CPU как не было, так и не будет, потому что серверные Ice Lake-SP получат максимум то ли 28, то ли 36 ядер.
© iXBT