В Сети появились первые фотографии настольных процессоров Intel Alder Lake без разблокированного множителя. Они, напомним, выйдут на рынок уже в следующем году.
На фотографии присутствуют Core i9–12900, Core i5–12600, Core i5–12500 и Core i5–12400. Само собой, выглядят они все одинаково. Но у нас есть и характеристики этих CPU.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты малых ядер, ГГц | Частоты больших ядер, ГГц | Кэш-память L2+ L3, МБ | GPU | TDP, Вт |
Core i9–12900 | 8P+8E/24 | 1,8-? | 2,4–5,1 | 14+30 | UHD 770 | 65 |
Core i7–12700 | 8P+4E/20 | 1,6-? | 2,1–4,9 | 12+25 | UHD 770 | 65 |
Core i5–12600 | 6P/12 | — | 3,3–4,8 | 7,5+18 | UHD 770 | 65 |
Core i5–12500 | 6P/12 | — | 3,0–4,6 | 7,5+18 | UHD 730 | 65 |
Core i5–12400 | 6P/12 | — | 2,5–4,4 | 7,5+18 | UHD 730 | 65 |
Младшие Core i9 и Core i7 (его фото пока нет) идентичны по конфигурации ядер старшим моделям, а вот у младших Core i5 по сравнению с Core i5–12600K отключены все малые ядра.
© iXBT