Настольные процессоры Intel Rocket Lake должны дебютировать в первом квартале следующего года. Они сохранят 14-нанометровый техпроцесс, но наконец-то, впервые за много лет, принесут в этот сегмент действительно новую архитектуру. Это будет Cypress Cove — адаптированная под старый техпроцесс архитектура Sunny Cove, лежащая в основе мобильных CPU Ice Lake.
Ранее уже были слухи о том, что линейка Rocket Lake будет включать лишь процессоры Core i5, Core i7 и Core i9. Новые данные это подтверждают.
Источник утверждает, что таких процессоров будет 13. Полноценных подробностей о них нет, но есть названия и минимум данных.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Кэш-память L3, МБ | GPU | TDP, Вт |
Core i9–11900K | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 125 |
Core i9–11900 | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 65 |
Core i9–11900T | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 35 |
Core i7–11700K | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 125 |
Core i7–11700 | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 65 |
Core i7–11700T | 8/16 | 16 | Intel Xe 32 EU | 35 |
Core i5–11600K | 6/12 | 12 | Intel Xe 32 EU | 125 |
Core i5–11600 | 6/12 | 12 | Intel Xe 32 EU | 65 |
Core i5–11600T | 6/12 | 12 | Intel Xe 32 EU | 35 |
Core i5–11500 | 6/12 | 12 | Intel Xe 32 EU | 65 |
Core i5–11500T | 6/12 | 12 | Intel Xe 32 EU | 35 |
Core i5–11400 | 6/12 | 12 | Intel Xe 24 EU | 65 |
Core i5–11400T | 6/12 | 12 | Intel Xe 24 EU | 35 |
Что же касается CPU Core i3, Pentium и Celeron, они будут относиться к линейке Comet Lake Refresh, хотя из названий этого никак понять нельзя.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Кэш-память L3, МБ | GPU | TDP, Вт |
Core i3–11300 | 4/8 | 8 | Intel HD 24 EU | 65 |
Core i3–11300T | 4/8 | 8 | Intel HD 24 EU | 35 |
Core i3–11320 | 4/8 | 8 | Intel HD 24 EU | 65 |
Core i3–11100 | 4/8 | 6 | Intel HD 24 EU | 65 |
Core i3–11100T | 4/8 | 6 | Intel HD 24 EU | 35 |
Pentium G6420 | 2/4 | 4 | Intel HD 12 EU | 58 |
Pentium G6420T | 2/4 | 4 | Intel HD 12 EU | 35 |
Pentium G6520 | 2/4 | 4 | Intel HD 24 EU | 58 |
Pentium G6520T | 2/4 | 4 | Intel HD 24 EU | 35 |
Pentium G6620 | 2/4 | 4 | Intel HD 24 EU | 58 |
Celeron G5950 | 2/2 | 4 | Intel HD 12 EU | 58 |
Celeron G5930 | 2/2 | 4 | Intel HD 12 EU | 58 |
Celeron G5930T | 2/2 | 4 | Intel HD 12 EU | 35 |
Таким образом, снова должен появиться достаточно ощутимый разрыв в производительности между Core i3 и Core i5, ведь у первых будет и меньшее количество ядер, и старая архитектура.
© iXBT